| 收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
| 海快送货上门 | |||||||||
| 中国台湾 | 普货|特货 | 台湾海快 | 新竹 | 按重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.10-2.00 | 单位:KG | 单价 | 30.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 2.10-5.00 | 单位:KG | 单价 | 25.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 6.10-10.00 | 单位:KG | 单价 | 13.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 10.10-999.00 | 单位:KG | 单价 | 8.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 巴基斯坦陆运 | |||||||||
| 巴基斯坦 | 普货|特货 | 加拿大空运 | 加邮国际|宏达国际 | 按重量 | 0.1进位 | ||||
| 0.10-20.99 | 单位:KG | 单价 | 36.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 21.00-49.99 | 单位:KG | 单价 | 33.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 50.00-999.00 | 单位:KG | 单价 | 30.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 丹麦卡航 | |||||||||
| 丹麦 | 普货 | 卡航|空运 | 宏达国际 | 按重量 | 0.1进位 | ||||
| 0.10-30.00 | 单位:KG | 单价 | 50.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 海快不包税 | |||||||||
| 中国台湾 | 普货|特货 | 台湾海快 | 新竹 | 按重量 | 0.1进位 | ||||
| 6.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 13.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 10.10-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 10.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 2.10-5.99 | 单位:KG | 单价 | 23.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 0.00-2.00 | 单位:KG | 单价 | 30.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 空运普货 | |||||||||
| 中国台湾 | 普货 | 台湾空运 | 新竹 | 按重量 | 0.1进位 | ||||
| 0.00-2.00 | 单位:KG | 单价 | 30.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 2.10-5.99 | 单位:KG | 单价 | 27.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 6.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 25.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 10.10-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 23.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 空运特货 | |||||||||
| 中国台湾 | 特货 | 台湾空运 | 新竹 | 按重量 | 0.1进位 | ||||
| 0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 35.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 10.10-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 30.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 日本 | |||||||||
| 日本 | 普货|特货 | 青岛空运|山东EMS | 山东EMS|郑州EMS|上海EMS|新竹 | 按重量 | 0.1进位 | ||||
| 10.10-21.90 | 单位:KG | 单价 | 24.00 | 附加费 | 5.00 | ||||
| 22.00-99.00 | 单位:KG | 单价 | 23.00 | 附加费 | 5.00 | ||||
| 0.10-10.00 | 单位:KG | 单价 | 40.00 | 附加费 | 65.00 | ||||
| 说明 | 下单请选择打包后付款,然后等对应客服审核重量后微信通知结付运费!!! | ||||||||
| 澳大利亚 | |||||||||
| 澳大利亚 | 普货 | 澳洲空运 | 奥邮 | 按重量 | 0.1进位 | ||||
| 0.01-10.00 | 单位:KG | 单价 | 76.00 | 附加费 | 65.00 | ||||
| 10.10-999.00 | 单位:KG | 单价 | 70.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 澳大利亚 | |||||||||
| 澳大利亚 | 普货 | 澳洲海运 | 奥邮 | 按重量 | 0.1进位 | ||||
| 0.10-10.00 | 单位:KG | 单价 | 20.00 | 附加费 | 65.00 | ||||
| 10.10-999.00 | 单位:KG | 单价 | 18.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 澳大利亚特货 | |||||||||
| 澳大利亚 | 特货 | 澳洲海运 | 奥邮 | 按重量 | 0.1进位 | ||||
| 0.01-10.00 | 单位:KG | 单价 | 83.00 | 附加费 | 65.00 | ||||
| 10.00-999.00 | 单位:KG | 单价 | 75.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 加邮国际包税 | |||||||||
| 加拿大 | 普货 | 加拿大空运 | 加邮国际 | 按重量 | 0.01进位 | ||||
| 2.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 80.00 | 附加费 | 45.00 | ||||
| 10.10-999.00 | 单位:KG | 单价 | 75.00 | 附加费 | 45.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 加邮国际包税 | |||||||||
| 加拿大 | 特货 | 加拿大空运 | 加邮国际 | 按重量 | 0.01进位 | ||||
| 2.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 105.00 | 附加费 | 45.00 | ||||
| 10.10-999.00 | 单位:KG | 单价 | 100.00 | 附加费 | 45.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 加邮国际包税 | |||||||||
| 加拿大 | 普货|特货 | 加拿大海运 | 加邮国际 | 按重量 | 0.01进位 | ||||
| 10.00-999.00 | 单位:KG | 单价 | 25.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 其他 | |
|---|---|
| 超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
| 分泡费用 | 具体请咨询客服 |